$S佳通(sh600182)$根据S佳通股票三季报披露显示,陈正东退出了十大流通股东
2024年6月30日S佳通股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 15107.00 | 44.43 | 不变 | 其他机构 |
| 黑龙江省天九投资控股有限公司 | 520.00 | 1.53 | 不变 | 其他机构 |
| 李陆军 | 500.00 | 1.47 | -3.22 | 自然人 |
| 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | 300.00 | 0.88 | 不变 | 其他机构 |
| 牡丹江市国有资本运营有限公司 | 250.00 | 0.74 | 不变 | 其他机构 |
| 李青 | 236.78 | 0.70 | -23.22 | 自然人 |
| 丁兰芳 | 212.00 | 0.62 | 12 | 自然人 |
| 陆丽红 | 208.64 | 0.61 | -3.28 | 自然人 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 200.00 | 0.59 | 不变 | 其他机构 |
| 林诚 | 197.56 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日S佳通股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李陆军 | 500.00 | 1.47 | -3.22 | 自然人 |
| 李青 | 236.78 | 0.70 | -23.22 | 自然人 |
| 丁兰芳 | 212.00 | 0.62 | 12 | 自然人 |
| 陆丽红 | 208.64 | 0.61 | -3.28 | 自然人 |
| 林诚 | 197.56 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 张舵 | 131.99 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金 | 107.33 | 0.32 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈奇恩 | 95.74 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈正东 | 94.90 | 0.28 | -0.1 | 自然人 |
| 周志坚 | 91.53 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)