$凤凰光学(sh600071)$根据凤凰光学股票三季报披露显示,周甄龙退出了十大流通股东
2024年6月30日凤凰光学股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电海康集团有限公司 | 13279.06 | 47.16 | 不变 | 其他机构 |
| 中电科投资控股有限公司 | 601.25 | 2.14 | 不变 | 其他机构 |
| 海南北恒私募基金管理中心(有限合伙)-北恒旭升私募证券投资基金 | 162.64 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙程远 | 149.57 | 0.53 | 3.8 | 自然人 |
| 周甄龙 | 145.00 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 深圳金潮投资有限公司-金潮誉天成长5号私募证券投资基金 | 142.52 | 0.51 | 不变 | 证券投资基金 |
| 吴红光 | 137.00 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 蔡国安 | 136.25 | 0.48 | 10.31 | 自然人 |
| 李琳婕 | 121.60 | 0.43 | 不变 | 自然人 |
| 梁小菊 | 106.71 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日凤凰光学股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电海康集团有限公司 | 13279.06 | 47.16 | 不变 | 其他机构 |
| 中电科投资控股有限公司 | 601.25 | 2.14 | 不变 | 其他机构 |
| 海南北恒私募基金管理中心(有限合伙)-北恒旭升私募证券投资基金 | 162.64 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孙程远 | 149.57 | 0.53 | 3.8 | 自然人 |
| 周甄龙 | 145.00 | 0.52 | 不变 | 自然人 |
| 深圳金潮投资有限公司-金潮誉天成长5号私募证券投资基金 | 142.52 | 0.51 | 不变 | 证券投资基金 |
| 吴红光 | 137.00 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 蔡国安 | 136.25 | 0.48 | 10.31 | 自然人 |
| 李琳婕 | 121.60 | 0.43 | 不变 | 自然人 |
| 梁小菊 | 106.71 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)