| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 黄华华 | 2528.65 | 16.49 | 不变 | 自然人 |
| 马微 | 1110.47 | 7.24 | 不变 | 自然人 |
| 刘浪 | 700.00 | 4.56 | 不变 | 自然人 |
| 重庆科兴乾健创业投资有限公司 | 476.71 | 3.11 | 不变 | 其他机构 |
| 吴德安 | 386.92 | 2.52 | 不变 | 自然人 |
| 李盛涛 | 310.54 | 2.03 | 不变 | 自然人 |
| 龙浩 | 284.44 | 1.85 | 不变 | 自然人 |
| 代彤 | 269.39 | 1.76 | 不变 | 自然人 |
| 杨卫 | 214.28 | 1.40 | 不变 | 自然人 |
| 李香兰 | 203.03 | 1.32 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)