$盛洋科技(sh603703)$根据盛洋科技股票三季报披露显示,社保基金退出了十大股东
2024年9月30日盛洋科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶利明 | 4200.00 | 10.12 | 不变 | 自然人 |
| 盛洋控股集团有限公司 | 3735.10 | 9.00 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3319.86 | 8.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国交北斗(海南)科技投资集团有限公司 | 3215.80 | 7.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 853.72 | 2.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 徐凤娟 | 748.65 | 1.80 | 不变 | 自然人 |
| 蔡嘉祺 | 305.06 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 300.68 | 0.72 | -105.34 | 证券投资基金 |
| 华泰证券股份有限公司 | 261.00 | 0.63 | -175.01 | 其他机构 |
| 杭州敦信资产管理有限公司-敦信财通2号私募证券投资基金 | 255.17 | 0.61 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日盛洋科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶利明 | 4200.00 | 10.12 | 不变 | 自然人 |
| 盛洋控股集团有限公司 | 3735.10 | 9.00 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3319.86 | 8.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国交北斗(海南)科技投资集团有限公司 | 3215.80 | 7.75 | 不变 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 853.72 | 2.06 | 不变 | 证券投资基金 |
| 徐凤娟 | 748.65 | 1.80 | 不变 | 自然人 |
| 蔡嘉祺 | 305.06 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 300.68 | 0.73 | -105.34 | 证券投资基金 |
| 华泰证券股份有限公司 | 261.00 | 0.63 | -175.01 | 其他机构 |
| 杭州敦信资产管理有限公司-敦信财通2号私募证券投资基金 | 255.17 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)