$利安科技(sz300784)$根据利安科技股票三季报披露显示,毛玉成退出了十大流通股东
2024年6月30日利安科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江铪比智能科技有限公司 | 3120.00 | 55.48 | 新进 | 其他机构 |
| 李士峰 | 338.50 | 6.02 | 新进 | 自然人 |
| 邱翌 | 338.50 | 6.02 | 新进 | 自然人 |
| 陈荣平 | 78.00 | 1.39 | 新进 | 自然人 |
| 陈军 | 45.50 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 巢湖旗山中智创业投资管理有限公司 | 41.76 | 0.74 | 新进 | 其他机构 |
| 袁宏珠 | 39.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 傅志存 | 39.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 张磊 | 39.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 宁波创匠企业管理合伙企业(有限合伙) | 39.00 | 0.69 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日利安科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 毛玉成 | 8.17 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 谭志刚 | 7.04 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
| 韦宏 | 6.61 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 刘云来 | 4.62 | 0.08 | 新进 | 自然人 |
| 深圳中盛长宏投资管理有限公司-长宏悠永私募证券投资基金 | 4.58 | 0.08 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王相锋 | 4.16 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 丁涛 | 4.07 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 徐国民 | 4.06 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 李晓飞 | 3.65 | 0.07 | 新进 | 自然人 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) | 3.62 | 0.06 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)