$蠡湖股份(sz300694)$根据蠡湖股份股票三季报披露显示,李刚退出了十大流通股东
2024年6月30日蠡湖股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 6244.19 | 29.00 | 不变 | 其他机构 |
| 王晓君 | 1718.34 | 7.98 | 不变 | 自然人 |
| 陆柯 | 429.75 | 2.00 | 不变 | 自然人 |
| 上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅嘉盛私募证券投资基金 | 262.28 | 1.22 | 不变 | 证券投资基金 |
| 季梦琛 | 233.00 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 陆瑞兴 | 220.01 | 1.02 | 不变 | 自然人 |
| 王悍 | 174.81 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 李胜军 | 170.95 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 157.24 | 0.73 | 新进 | 其他机构 |
| 李刚 | 120.19 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日蠡湖股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 6244.19 | 29.00 | 不变 | 其他机构 |
| 王晓君 | 1718.34 | 7.98 | 不变 | 自然人 |
| 陆柯 | 429.75 | 2.00 | 不变 | 自然人 |
| 上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅嘉盛私募证券投资基金 | 262.28 | 1.22 | 不变 | 证券投资基金 |
| 季梦琛 | 233.00 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 陆瑞兴 | 220.01 | 1.02 | 不变 | 自然人 |
| 王悍 | 174.81 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 李胜军 | 170.95 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 157.24 | 0.73 | 新进 | 其他机构 |
| 李刚 | 120.19 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)