$延江股份(sz300658)$根据延江股份股票三季报披露显示,刘翔持股环比(上一季度)减持了2万股,现持有223.67万股
2024年9月30日延江股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢继华 | 7202.79 | 21.65 | 不变 | 自然人 |
| 谢继权 | 3212.18 | 9.65 | 不变 | 自然人 |
| 谢影秋 | 1855.31 | 5.58 | 不变 | 自然人 |
| 谢淑冬 | 1840.83 | 5.53 | 不变 | 自然人 |
| 林彬彬 | 1635.57 | 4.92 | 不变 | 自然人 |
| 谢道平 | 1635.57 | 4.92 | 不变 | 自然人 |
| 山西天星能源产业集团有限公司 | 745.45 | 2.24 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门中略投资管理有限公司-中略万新4号私募证券投资基金 | 526.00 | 1.58 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘福娟 | 271.98 | 0.82 | 不变 | 自然人 |
| 刘翔 | 223.67 | 0.67 | -2 | 自然人 |
2024年9月30日延江股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢继华 | 1800.70 | 5.41 | -5402.09 | 自然人 |
| 林彬彬 | 1635.57 | 4.92 | 不变 | 自然人 |
| 谢道平 | 1635.57 | 4.92 | 不变 | 自然人 |
| 谢继权 | 803.04 | 2.41 | -2409.14 | 自然人 |
| 山西天星能源产业集团有限公司 | 745.45 | 2.24 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门中略投资管理有限公司-中略万新4号私募证券投资基金 | 526.00 | 1.58 | 不变 | 证券投资基金 |
| 谢影秋 | 463.83 | 1.39 | -1391.48 | 自然人 |
| 谢淑冬 | 460.21 | 1.38 | -1380.62 | 自然人 |
| 刘福娟 | 271.98 | 0.82 | 不变 | 自然人 |
| 刘翔 | 223.67 | 0.67 | -2 | 自然人 |
评论 (0)