$筑博设计(sz300564)$根据筑博设计股票三季报披露显示,王俊强退出了十大流通股东
2024年6月30日筑博设计股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 徐先林 | 3372.64 | 20.71 | 不变 | 自然人 |
| 徐江 | 1402.40 | 8.61 | 不变 | 自然人 |
| 杨为众 | 1374.96 | 8.44 | 不变 | 自然人 |
| 西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙) | 1284.00 | 7.88 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙) | 1169.00 | 7.18 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙) | 1159.00 | 7.12 | 不变 | 其他机构 |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈二期私募证券投资基金 | 294.44 | 1.81 | 163.05 | 证券投资基金 |
| 马镇炎 | 265.66 | 1.63 | 不变 | 自然人 |
| 李瑞梦 | 121.41 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 王俊强 | 90.12 | 0.55 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日筑博设计股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西藏筑先企业管理合伙企业(有限合伙) | 1284.00 | 7.88 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市筑为投资管理企业(有限合伙) | 1169.00 | 7.18 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏筑就企业管理合伙企业(有限合伙) | 1159.00 | 7.12 | 不变 | 其他机构 |
| 徐先林 | 843.16 | 5.18 | -2529.48 | 自然人 |
| 徐江 | 350.60 | 2.15 | -1051.8 | 自然人 |
| 杨为众 | 343.74 | 2.11 | -1031.22 | 自然人 |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)-弘唯基石华盈二期私募证券投资基金 | 294.44 | 1.81 | 163.05 | 证券投资基金 |
| 李瑞梦 | 121.41 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 王俊强 | 90.12 | 0.55 | 新进 | 自然人 |
| 彭丽 | 88.36 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)