$高澜股份(sz300499)$根据高澜股份股票三季报披露显示,邓小琬退出了十大流通股东
2024年6月30日高澜股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李琦 | 4338.61 | 14.21 | 不变 | 自然人 |
| 梁清利 | 222.88 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 关胜利 | 170.78 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 郭士斌 | 166.38 | 0.55 | 14.14 | 自然人 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米一号私募证券投资基金 | 148.86 | 0.49 | -14.59 | 证券投资基金 |
| 邓小琬 | 135.91 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 周利敏 | 135.29 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 黄少雄 | 134.17 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 卢盟 | 120.00 | 0.39 | -71.59 | 自然人 |
| 刘建军 | 113.00 | 0.37 | -75 | 自然人 |
2024年6月30日高澜股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李琦 | 1084.65 | 3.55 | -3253.96 | 自然人 |
| 郭士斌 | 166.38 | 0.55 | 14.14 | 自然人 |
| 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米一号私募证券投资基金 | 148.86 | 0.49 | -14.59 | 证券投资基金 |
| 邓小琬 | 135.91 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
| 周利敏 | 135.29 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 黄少雄 | 134.17 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 卢盟 | 120.00 | 0.39 | -71.59 | 自然人 |
| 刘建军 | 113.00 | 0.37 | -75 | 自然人 |
| 徐银莉 | 109.08 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 柳献平 | 109.06 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)