$鲍斯股份(sz300441)$根据鲍斯股份股票三季报披露显示,叶挺挺退出了十大流通股东
2024年6月30日鲍斯股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 30110.00 | 46.72 | 不变 | 其他机构 |
| 王雪娟 | 1466.20 | 2.28 | 3 | 自然人 |
| 陈金岳 | 892.60 | 1.39 | 不变 | 自然人 |
| 陈立坤 | 860.85 | 1.34 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 726.11 | 1.13 | -51.92 | 证券投资基金 |
| 江学新 | 429.04 | 0.67 | -171.08 | 自然人 |
| 周齐良 | 410.07 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 叶挺挺 | 345.40 | 0.54 | 13.18 | 自然人 |
| 尹宣德 | 315.68 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 吴兴华 | 250.70 | 0.39 | 24.39 | 自然人 |
2024年6月30日鲍斯股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 怡诺鲍斯集团有限公司 | 30110.00 | 46.73 | 不变 | 其他机构 |
| 王雪娟 | 1466.20 | 2.28 | 3 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 726.11 | 1.13 | -51.92 | 证券投资基金 |
| 江学新 | 429.04 | 0.67 | -171.08 | 自然人 |
| 叶挺挺 | 345.40 | 0.54 | 13.18 | 自然人 |
| 尹宣德 | 315.68 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 吴兴华 | 250.70 | 0.39 | 24.39 | 自然人 |
| 金新丰 | 236.77 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 陈金岳 | 223.15 | 0.35 | -669.45 | 自然人 |
| 柯亚仕 | 217.01 | 0.34 | -82 | 自然人 |
评论 (0)