$恒华科技(sz300365)$根据恒华科技股票三季报披露显示,陈潮怀进入了十大流通股东,持股:289.59万股
2024年9月30日恒华科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江春华 | 5952.71 | 9.92 | 不变 | 自然人 |
| 罗新伟 | 5760.94 | 9.60 | 不变 | 自然人 |
| 陈显龙 | 3742.70 | 6.24 | 不变 | 自然人 |
| 新余高新区泽润投资管理有限公司 | 3000.27 | 5.00 | 不变 | 其他机构 |
| 方文 | 2925.17 | 4.88 | 不变 | 自然人 |
| 北京恒华伟业科技股份有限公司-2021年员工持股计划 | 388.53 | 0.65 | 不变 | 其他机构 |
| 陈潮怀 | 289.59 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 杨其清 | 221.20 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 丁伟 | 199.65 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 殷项琴 | 177.41 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日恒华科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新余高新区泽润投资管理有限公司 | 3000.27 | 5.00 | 不变 | 其他机构 |
| 方文 | 2925.17 | 4.88 | 不变 | 自然人 |
| 江春华 | 1488.18 | 2.48 | -4464.53 | 自然人 |
| 罗新伟 | 1440.24 | 2.40 | -4320.7 | 自然人 |
| 陈显龙 | 935.68 | 1.56 | -2807.02 | 自然人 |
| 北京恒华伟业科技股份有限公司-2021年员工持股计划 | 388.53 | 0.65 | 不变 | 其他机构 |
| 陈潮怀 | 289.59 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 杨其清 | 221.20 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 丁伟 | 199.65 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 殷项琴 | 177.41 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)