$集泰股份(sz002909)$根据集泰股份股票三季报披露显示,黄强退出了十大流通股东
2024年6月30日集泰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广州市安泰化学有限公司 | 14932.56 | 37.44 | 不变 | 其他机构 |
| 邹榛夫 | 835.42 | 2.09 | 不变 | 自然人 |
| 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划 | 589.50 | 1.48 | 不变 | 其他机构 |
| 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 415.38 | 1.04 | 不变 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 347.27 | 0.87 | 26.95 | 其他机构 |
| 张勤 | 307.88 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 283.08 | 0.71 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 244.79 | 0.61 | 0.14 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 230.77 | 0.58 | 不变 | 证券投资基金 |
| 黄强 | 207.67 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日集泰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广州市安泰化学有限公司 | 14932.56 | 37.44 | 不变 | 其他机构 |
| 广州集泰化工股份有限公司-第三期员工持股计划 | 589.50 | 1.48 | 不变 | 其他机构 |
| 张勤 | 307.88 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| 邹榛夫 | 208.86 | 0.52 | -626.56 | 自然人 |
| 黄强 | 207.67 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 何思远 | 175.97 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 沈钢 | 139.40 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 133.39 | 0.33 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 113.80 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 叶丽玲 | 110.00 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)