$中宠股份(sz002891)$根据中宠股份股票三季报披露显示,金莺持股环比(上一季度)增持了1.59万股,现持有447.14万股
2024年9月30日中宠股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 烟台中幸生物科技有限公司 | 7312.58 | 24.86 | 不变 | 其他机构 |
| 烟台和正投资中心(有限合伙) | 5029.21 | 17.10 | 不变 | 其他机构 |
| 日本伊藤株式会社 | 3000.00 | 10.20 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1153.05 | 3.92 | 258.81 | 其他机构 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡春19号私募证券投资基金 | 456.00 | 1.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 金莺 | 447.14 | 1.52 | 1.59 | 自然人 |
| 全国社保基金五零三组合 | 300.00 | 1.02 | -60.01 | 证券投资基金 |
| 张振卿 | 292.14 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 张东伟 | 261.08 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 232.76 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日中宠股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 烟台中幸生物科技有限公司 | 7312.58 | 24.86 | 不变 | 其他机构 |
| 烟台和正投资中心(有限合伙) | 5029.21 | 17.10 | 不变 | 其他机构 |
| 日本伊藤株式会社 | 3000.00 | 10.20 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1153.05 | 3.92 | 258.81 | 其他机构 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡春19号私募证券投资基金 | 456.00 | 1.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 金莺 | 447.14 | 1.52 | 1.59 | 自然人 |
| 全国社保基金五零三组合 | 300.00 | 1.02 | -60.01 | 证券投资基金 |
| 张振卿 | 292.14 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 张东伟 | 261.08 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 232.76 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)