$川发龙蟒(sz002312)$根据川发龙蟒股票三季报披露显示,蒋安奕退出了十大流通股东
2024年6月30日川发龙蟒股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 四川省先进材料产业投资集团有限公司 | 48555.23 | 25.67 | 不变 | 其他机构 |
| 李家权 | 31489.36 | 16.65 | 不变 | 自然人 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 3765.83 | 1.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 四川省盐业集团有限责任公司 | 2492.18 | 1.32 | 不变 | 其他机构 |
| 伍文彬 | 2174.38 | 1.15 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1662.83 | 0.88 | 219 | 其他机构 |
| 李鹏 | 1553.65 | 0.82 | 21.75 | 自然人 |
| 蒋安奕 | 1429.90 | 0.76 | -189.48 | 自然人 |
| 骆光明 | 755.44 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 庞玉学 | 745.70 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日川发龙蟒股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李家权 | 31489.36 | 16.65 | 不变 | 自然人 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 3765.83 | 1.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 伍文彬 | 2174.38 | 1.15 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1662.83 | 0.88 | 219 | 其他机构 |
| 李鹏 | 1553.65 | 0.82 | 21.75 | 自然人 |
| 蒋安奕 | 1429.90 | 0.76 | -189.48 | 自然人 |
| 骆光明 | 755.44 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 庞玉学 | 745.70 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 河南银泰投资有限公司 | 726.00 | 0.38 | 3.38 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 680.37 | 0.36 | 29.29 | 证券投资基金 |
评论 (0)