$红宝丽(sz002165)$根据红宝丽股票三季报披露显示,程新贵退出了十大流通股东
2024年6月30日红宝丽股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 14458.40 | 19.66 | 不变 | 其他机构 |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 2879.53 | 3.92 | 不变 | 其他机构 |
| 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 799.00 | 1.09 | 新进 | 其他机构 |
| 芮敬功 | 679.03 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 陆卫东 | 662.80 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 南京宝诚企业管理中心(有限合伙) | 573.15 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 钟振鑫 | 456.60 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 柳毅 | 368.00 | 0.50 | 5 | 自然人 |
| 程新贵 | 344.27 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙) | 308.90 | 0.42 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年6月30日红宝丽股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏宝源投资管理有限公司 | 14458.40 | 19.66 | 不变 | 其他机构 |
| 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 2879.53 | 3.92 | 不变 | 其他机构 |
| 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 799.00 | 1.09 | 新进 | 其他机构 |
| 陆卫东 | 662.80 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 南京宝诚企业管理中心(有限合伙) | 573.15 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 钟振鑫 | 456.60 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 柳毅 | 368.00 | 0.50 | 5 | 自然人 |
| 程新贵 | 344.27 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙) | 308.90 | 0.42 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 296.72 | 0.40 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)