$北纬科技(sz002148)$根据北纬科技股票三季报披露显示,王成华退出了十大流通股东
2024年6月30日北纬科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 傅乐民 | 11961.36 | 21.32 | 不变 | 自然人 |
| 许建国 | 2028.33 | 3.62 | 不变 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1242.58 | 2.21 | 411.49 | 证券投资基金 |
| 彭伟 | 1053.06 | 1.88 | -76.5 | 自然人 |
| 杨华 | 506.21 | 0.90 | 3.34 | 自然人 |
| 王成华 | 455.93 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 432.42 | 0.77 | 157.93 | 证券投资基金 |
| 谷建 | 257.00 | 0.46 | 17.55 | 自然人 |
| 张毅 | 227.62 | 0.41 | -1.85 | 自然人 |
| 代学荣 | 216.54 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日北纬科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 傅乐民 | 2990.34 | 5.33 | -8971.02 | 自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1242.58 | 2.22 | 411.49 | 证券投资基金 |
| 彭伟 | 1053.06 | 1.88 | -76.5 | 自然人 |
| 许建国 | 507.08 | 0.90 | -1521.25 | 自然人 |
| 杨华 | 506.21 | 0.90 | 3.34 | 自然人 |
| 王成华 | 455.93 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 432.42 | 0.77 | 157.93 | 证券投资基金 |
| 谷建 | 257.00 | 0.46 | 17.55 | 自然人 |
| 张毅 | 227.62 | 0.41 | -1.85 | 自然人 |
| 代学荣 | 216.54 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)