| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 董增平 | 13144.48 | 16.93 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 11050.66 | 14.24 | -406.42 | 其他机构 |
| 陈邦栋 | 9638.30 | 12.42 | 不变 | 自然人 |
| 杨小强 | 2546.38 | 3.28 | 不变 | 自然人 |
| 李霞 | 1416.17 | 1.82 | 31.68 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1076.13 | 1.39 | 354.94 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零一组合 | 858.81 | 1.11 | 93.07 | 证券投资基金 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 854.45 | 1.10 | 新进 | 证券投资基金 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 657.93 | 0.85 | 新进 | 证券投资基金 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 625.14 | 0.81 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 11050.66 | 14.27 | -406.42 | 其他机构 |
| 董增平 | 3286.12 | 4.25 | -9858.36 | 自然人 |
| 杨小强 | 2546.38 | 3.29 | 不变 | 自然人 |
| 陈邦栋 | 2409.58 | 3.11 | -7228.72 | 自然人 |
| 李霞 | 1416.17 | 1.83 | 31.68 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1076.13 | 1.39 | 354.94 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零一组合 | 858.81 | 1.11 | 93.07 | 证券投资基金 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 854.45 | 1.10 | 新进 | 证券投资基金 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 657.93 | 0.85 | 新进 | 证券投资基金 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 625.14 | 0.81 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)