$湖南发展(sz000722)$根据湖南发展股票三季报披露显示,邢芳斌持股环比(上一季度)增持了5.4万股,现持有86.78万股
2024年9月30日湖南发展股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南省能源投资集团有限公司 | 23918.84 | 51.53 | 不变 | 其他机构 |
| 衡阳市供销合作总社 | 860.00 | 1.85 | 5 | 其他机构 |
| 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89 | 0.54 | 不变 | 其他机构 |
| 周科文 | 166.15 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 143.97 | 0.31 | -69.77 | 其他机构 |
| 蔡金生 | 137.30 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00 | 0.26 | 不变 | 其他机构 |
| 段京佩 | 108.61 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 邢芳斌 | 86.78 | 0.19 | 5.4 | 自然人 |
| 刘冬 | 85.77 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日湖南发展股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南省能源投资集团有限公司 | 23918.84 | 51.53 | 不变 | 其他机构 |
| 衡阳市供销合作总社 | 860.00 | 1.85 | 5 | 其他机构 |
| 衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89 | 0.54 | 不变 | 其他机构 |
| 周科文 | 166.15 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 143.97 | 0.31 | -69.77 | 其他机构 |
| 蔡金生 | 137.30 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00 | 0.26 | 不变 | 其他机构 |
| 段京佩 | 108.61 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 邢芳斌 | 86.78 | 0.19 | 5.4 | 自然人 |
| 刘冬 | 85.77 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)