$鼎通科技(sh688668)$根据鼎通科技股票三季报披露显示,何源进入了十大流通股东,持股:206.00万股
2024年9月30日鼎通科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司 | 5477.17 | 39.48 | 不变 | 其他机构 |
| 罗宏霞 | 811.44 | 5.85 | 不变 | 自然人 |
| 王成海 | 515.17 | 3.71 | 不变 | 自然人 |
| 新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙) | 315.91 | 2.28 | 不变 | 其他机构 |
| 新余鼎为投资合伙企业(有限合伙) | 206.46 | 1.49 | 不变 | 其他机构 |
| 何源 | 206.00 | 1.48 | 新进 | 自然人 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 160.58 | 1.16 | 69.23 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 154.39 | 1.11 | 13.73 | 证券投资基金 |
| 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 147.70 | 1.06 | -59.18 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 122.57 | 0.88 | 6.8 | 其他机构 |
2024年9月30日鼎通科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司 | 5477.17 | 39.48 | 不变 | 其他机构 |
| 罗宏霞 | 811.44 | 5.85 | 不变 | 自然人 |
| 王成海 | 515.17 | 3.71 | 不变 | 自然人 |
| 新余鼎宏新投资合伙企业(有限合伙) | 315.91 | 2.28 | 不变 | 其他机构 |
| 新余鼎为投资合伙企业(有限合伙) | 206.46 | 1.49 | 不变 | 其他机构 |
| 何源 | 206.00 | 1.49 | 新进 | 自然人 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 160.58 | 1.16 | 69.23 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 154.39 | 1.11 | 13.73 | 证券投资基金 |
| 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 147.70 | 1.07 | -59.18 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 122.57 | 0.88 | 6.8 | 其他机构 |
评论 (0)