$赛特新材(sh688398)$根据赛特新材股票三季报披露显示,于飞持股环比(上一季度)增持了4.85万股,现持有180.04万股
2024年9月30日赛特新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 汪坤明 | 6669.13 | 39.74 | 不变 | 自然人 |
| 汪美兰 | 1383.42 | 8.24 | 不变 | 自然人 |
| 汪洋 | 546.65 | 3.26 | 不变 | 自然人 |
| 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 401.15 | 2.39 | 不变 | 证券投资基金 |
| 楚晟旻 | 303.92 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 294.42 | 1.75 | -214.98 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 228.60 | 1.36 | -39.77 | 证券投资基金 |
| 于飞 | 180.04 | 1.07 | 4.85 | 自然人 |
| 国信证券股份有限公司 | 167.55 | 1.00 | -18.68 | 其他机构 |
| 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募证券投资基金 | 120.00 | 0.72 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日赛特新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 汪坤明 | 6669.13 | 39.74 | 不变 | 自然人 |
| 汪美兰 | 1383.42 | 8.24 | 不变 | 自然人 |
| 汪洋 | 546.65 | 3.26 | 不变 | 自然人 |
| 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 401.15 | 2.39 | 不变 | 证券投资基金 |
| 楚晟旻 | 303.92 | 1.81 | 不变 | 自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 294.42 | 1.75 | -214.98 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 228.60 | 1.36 | -39.77 | 证券投资基金 |
| 于飞 | 180.04 | 1.07 | 4.85 | 自然人 |
| 国信证券股份有限公司 | 167.55 | 1.00 | -18.68 | 其他机构 |
| 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募证券投资基金 | 120.00 | 0.72 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)