$冠石科技(sh605588)$根据冠石科技股票三季报披露显示,周颖退出了十大流通股东
2024年6月30日冠石科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张建巍 | 4583.33 | 62.28 | 不变 | 自然人 |
| 镇江冠翔企业管理中心(有限合伙) | 225.00 | 3.06 | 不变 | 其他机构 |
| 门芳芳 | 141.67 | 1.92 | 不变 | 自然人 |
| 王顺利 | 50.00 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 苏州市恒宇机械电子有限公司 | 43.29 | 0.59 | 16.47 | 其他机构 |
| 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 42.22 | 0.57 | -19.57 | 其他机构 |
| 上海涌杰私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 28.67 | 0.39 | -12.98 | 证券投资基金 |
| 上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.66 | 0.39 | -12.9 | 其他机构 |
| 上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 26.52 | 0.36 | -11.18 | 证券投资基金 |
| 周颖 | 16.10 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日冠石科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 苏州市恒宇机械电子有限公司 | 43.29 | 0.59 | 16.47 | 其他机构 |
| 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 42.22 | 0.57 | -19.57 | 其他机构 |
| 上海涌杰私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 28.67 | 0.39 | -12.98 | 证券投资基金 |
| 上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙) | 28.66 | 0.39 | -12.9 | 其他机构 |
| 上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 26.52 | 0.36 | -11.18 | 证券投资基金 |
| 周颖 | 16.10 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 14.60 | 0.20 | 新进 | 其他机构 |
| 赵能平 | 12.92 | 0.18 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 11.69 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 11.64 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)