| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 段容文 | 11015.89 | 31.91 | 3572.72 | 自然人 |
| 黄艳婷 | 3972.42 | 11.51 | 1288.35 | 自然人 |
| 黄平 | 3084.29 | 8.93 | 1000.31 | 自然人 |
| 广东恒尚投资管理有限公司 | 2714.48 | 7.86 | 880.37 | 其他机构 |
| 黄艳芸 | 2301.59 | 6.67 | 746.46 | 自然人 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 520.16 | 1.51 | 191.24 | 证券投资基金 |
| 国信证券股份有限公司 | 355.96 | 1.03 | 111.99 | 其他机构 |
| 张树森 | 335.58 | 0.97 | 124.79 | 自然人 |
| 仇健波 | 251.66 | 0.73 | 81.62 | 自然人 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 226.68 | 0.66 | 77.74 | 证券投资基金 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 段容文 | 10838.31 | 31.40 | 3395.14 | 自然人 |
| 广东恒尚投资管理有限公司 | 2714.48 | 7.86 | 880.37 | 其他机构 |
| 黄艳婷 | 2655.68 | 7.69 | -28.39 | 自然人 |
| 黄平 | 2333.78 | 6.76 | 249.8 | 自然人 |
| 黄艳芸 | 2301.59 | 6.67 | 746.46 | 自然人 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 520.16 | 1.51 | 191.24 | 证券投资基金 |
| 国信证券股份有限公司 | 355.96 | 1.03 | 111.99 | 其他机构 |
| 张树森 | 335.58 | 0.97 | 124.79 | 自然人 |
| 仇健波 | 251.66 | 0.73 | 81.62 | 自然人 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 226.68 | 0.66 | 77.74 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)