| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 何仕达 | 4985.59 | 24.70 | 不变 | 自然人 |
| 张峻峰 | 1880.39 | 9.32 | 不变 | 自然人 |
| 黄秀瑜 | 700.00 | 3.47 | 不变 | 自然人 |
| 黄松浪 | 624.00 | 3.09 | -40 | 自然人 |
| 吴元棋 | 449.01 | 2.22 | -18.81 | 自然人 |
| 吴加为 | 409.09 | 2.03 | 22.46 | 自然人 |
| 杨健 | 315.07 | 1.56 | -10.03 | 自然人 |
| 北京淳中科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 255.00 | 1.26 | -79.3 | 其他机构 |
| 华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 223.62 | 1.11 | 新进 | 证券投资基金 |
| 胡勃 | 207.59 | 1.03 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 何仕达 | 4985.59 | 24.70 | 不变 | 自然人 |
| 张峻峰 | 1880.39 | 9.32 | 不变 | 自然人 |
| 黄秀瑜 | 700.00 | 3.47 | 不变 | 自然人 |
| 黄松浪 | 624.00 | 3.09 | -40 | 自然人 |
| 吴元棋 | 449.01 | 2.23 | -18.81 | 自然人 |
| 吴加为 | 409.09 | 2.03 | 22.46 | 自然人 |
| 杨健 | 315.07 | 1.56 | -10.03 | 自然人 |
| 北京淳中科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 255.00 | 1.26 | -79.3 | 其他机构 |
| 华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 223.62 | 1.11 | 新进 | 证券投资基金 |
| 胡勃 | 207.59 | 1.03 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)