$比依股份(sh603215)$根据比依股份股票三季报披露显示,王菊芬持股环比(上一季度)增持了7.11万股,现持有250.90万股
2024年9月30日比依股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 比依集团有限公司 | 10499.63 | 55.69 | 不变 | 其他机构 |
| 比依集团(香港)有限公司 | 1119.96 | 5.94 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波比依企业管理合伙企业(有限合伙) | 669.03 | 3.55 | -1 | 其他机构 |
| 王菊芬 | 250.90 | 1.33 | 7.11 | 自然人 |
| 刘佳沛 | 199.99 | 1.06 | 53.65 | 自然人 |
| 杭州远宁荟智投资管理合伙企业(普通合伙)-杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 160.00 | 0.85 | 不变 | 其他机构 |
| 沈思思 | 157.21 | 0.83 | 3.57 | 自然人 |
| 郭爱萍 | 124.49 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 深圳前海华杉投资管理有限公司-华杉价值挖掘1号私募证券投资基金 | 123.00 | 0.65 | 23 | 证券投资基金 |
| 王榕蓉 | 104.94 | 0.56 | -0.04 | 自然人 |
2024年9月30日比依股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波比依企业管理合伙企业(有限合伙) | 669.03 | 3.55 | -1 | 其他机构 |
| 王菊芬 | 250.90 | 1.33 | 7.11 | 自然人 |
| 刘佳沛 | 199.99 | 1.06 | 53.65 | 自然人 |
| 杭州远宁荟智投资管理合伙企业(普通合伙)-杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 160.00 | 0.85 | 不变 | 其他机构 |
| 沈思思 | 157.21 | 0.83 | 3.57 | 自然人 |
| 郭爱萍 | 124.49 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 深圳前海华杉投资管理有限公司-华杉价值挖掘1号私募证券投资基金 | 123.00 | 0.65 | 23 | 证券投资基金 |
| 王榕蓉 | 104.94 | 0.56 | -0.04 | 自然人 |
| 浙江万观投资管理有限公司-万观钜德价值驱动十三号私募证券投资基金 | 94.22 | 0.50 | 新进 | 证券投资基金 |
| 海通证券股份有限公司 | 87.76 | 0.47 | -6.95 | 其他机构 |
评论 (0)