| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 11737.73 | 22.78 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏美乐投资有限公司 | 6474.37 | 12.56 | 2540.42 | 其他机构 |
| 王翔宇 | 1713.16 | 3.33 | 不变 | 自然人 |
| 天津富士达科技有限公司 | 1348.82 | 2.62 | -70 | 其他机构 |
| 上海金山资本管理集团有限公司 | 778.89 | 1.51 | 不变 | 其他机构 |
| 窦佩珍 | 594.89 | 1.16 | -27 | 自然人 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 579.80 | 1.13 | 新进 | 其他机构 |
| 汪荣生 | 382.77 | 0.74 | 153.21 | 自然人 |
| 中航信托·中金财富【2021】号家族信托 | 315.00 | 0.61 | 70 | 其他机构 |
| 宋学昌 | 225.24 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)