$坤泰股份(sz001260)$根据坤泰股份股票三季报披露显示,刘素杰进入了十大流通股东,持股:24.00万股
2024年9月30日坤泰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张明 | 5738.00 | 49.90 | 不变 | 自然人 |
| 李峰 | 1912.00 | 16.63 | 不变 | 自然人 |
| 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙) | 675.00 | 5.87 | 不变 | 其他机构 |
| 阮荣龙 | 51.13 | 0.44 | 1.89 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 31.40 | 0.27 | -24.46 | 其他机构 |
| 刘素杰 | 24.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 肖卫林 | 22.08 | 0.19 | -1.5 | 自然人 |
| UBS AG | 20.70 | 0.18 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 17.33 | 0.15 | -1.61 | 其他机构 |
| 袁臻 | 16.89 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日坤泰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 阮荣龙 | 51.13 | 0.45 | 1.89 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 31.40 | 0.27 | -24.46 | 其他机构 |
| 刘素杰 | 24.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 肖卫林 | 22.08 | 0.19 | -1.5 | 自然人 |
| UBS AG | 20.70 | 0.18 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 17.33 | 0.15 | -1.61 | 其他机构 |
| 袁臻 | 16.89 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
| 沈美丽 | 15.00 | 0.13 | -2 | 自然人 |
| 工银安盛人寿保险有限公司-年金产品 | 14.77 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
| 王波 | 14.75 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)