$江苏索普(sh600746)$根据江苏索普股票三季报披露显示,陈伟持股环比(上一季度)增持了0.5万股,现持有156.60万股
2024年9月30日江苏索普股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏索普(集团)有限公司 | 64365.30 | 55.11 | 399.78 | 其他机构 |
| 江苏索普(集团)有限公司-江苏索普(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 23300.00 | 19.95 | 不变 | 其他机构 |
| 镇江国有投资控股集团有限公司 | 5310.77 | 4.55 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 360.13 | 0.31 | 45.52 | 其他机构 |
| 上海宽投资产管理有限公司-宽投泰升1号私募证券投资基金 | 300.00 | 0.26 | 不变 | 证券投资基金 |
| 沈伟定 | 243.50 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 176.05 | 0.15 | 不变 | 其他机构 |
| 陈伟 | 156.60 | 0.13 | 0.5 | 自然人 |
| 夏一苹 | 127.91 | 0.11 | 不变 | 自然人 |
| 齐清海 | 125.80 | 0.11 | 1.07 | 自然人 |
2024年9月30日江苏索普股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏索普(集团)有限公司 | 64365.30 | 55.12 | 399.78 | 其他机构 |
| 江苏索普(集团)有限公司-江苏索普(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 23300.00 | 19.95 | 不变 | 其他机构 |
| 镇江国有投资控股集团有限公司 | 5310.77 | 4.55 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 360.13 | 0.31 | 45.52 | 其他机构 |
| 上海宽投资产管理有限公司-宽投泰升1号私募证券投资基金 | 300.00 | 0.26 | 不变 | 证券投资基金 |
| 沈伟定 | 243.50 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
| 陈伟 | 156.60 | 0.13 | 0.5 | 自然人 |
| 夏一苹 | 127.91 | 0.11 | 不变 | 自然人 |
| 齐清海 | 125.80 | 0.11 | 1.07 | 自然人 |
| 马孟青 | 108.88 | 0.09 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)