$北自科技(sh603082)$根据北自科技股票半年报(二季报)披露显示,蒲通林退出了十大流通股东
2024年3月31日北自科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 7200.00 | 44.38 | 不变 | 其他机构 |
| 张荣卫 | 1324.42 | 8.16 | 不变 | 自然人 |
| 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业(有限合伙) | 804.05 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 工研资本控股股份有限公司 | 800.00 | 4.93 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业(有限合伙) | 741.81 | 4.57 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业(有限合伙) | 729.17 | 4.49 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波威宾稳礼企业管理合伙企业(有限合伙) | 567.61 | 3.50 | 不变 | 其他机构 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 352.67 | 2.17 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海精星物流设备工程有限公司 | 193.97 | 1.20 | 新进 | 其他机构 |
| 中国物流集团资本管理有限公司 | 158.70 | 0.98 | 新进 | 其他机构 |
2024年3月31日北自科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 孙兴武 | 74.24 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 乔登仁 | 40.00 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 刘建 | 21.00 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
| 国信证券股份有限公司 | 19.25 | 0.12 | 新进 | 其他机构 |
| 张江杰 | 16.00 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 蒲通林 | 15.00 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 姜东林 | 15.00 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 张亚 | 15.00 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 14.05 | 0.09 | 新进 | 其他机构 |
| 张金连 | 13.00 | 0.08 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)