$瑞丰高材(sz300243)$根据瑞丰高材股票半年报(二季报)披露显示,徐志英退出了十大流通股东
2024年3月31日瑞丰高材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周仕斌 | 6739.95 | 26.91 | 不变 | 自然人 |
| 桑培洲 | 1301.12 | 5.20 | 不变 | 自然人 |
| 王功军 | 418.12 | 1.67 | -0.05 | 自然人 |
| 蔡成玉 | 391.00 | 1.56 | 不变 | 自然人 |
| 徐志英 | 378.48 | 1.51 | 新进 | 自然人 |
| 刘春信 | 315.16 | 1.26 | 不变 | 自然人 |
| 蔡志兴 | 295.89 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 谢仁国 | 255.02 | 1.02 | 37.28 | 自然人 |
| 宋志刚 | 158.31 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金 | 142.63 | 0.57 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年3月31日瑞丰高材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周仕斌 | 1311.05 | 5.24 | -5428.9 | 自然人 |
| 桑培洲 | 1301.12 | 5.20 | 不变 | 自然人 |
| 王功军 | 418.12 | 1.67 | -0.05 | 自然人 |
| 蔡成玉 | 391.00 | 1.56 | 不变 | 自然人 |
| 徐志英 | 378.48 | 1.51 | 新进 | 自然人 |
| 蔡志兴 | 295.89 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 谢仁国 | 255.02 | 1.02 | 37.28 | 自然人 |
| 上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉鸿银鼎1号私募证券投资基金 | 142.63 | 0.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张琳 | 126.47 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 齐登堂 | 113.26 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)