$长荣股份(sz300195)$根据长荣股份股票半年报(二季报)披露显示,邢成进入了十大流通股东,持股:193.78万股
2024年6月30日长荣股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李莉 | 8199.30 | 19.37 | 不变 | 自然人 |
| 天津名轩投资有限公司 | 4893.10 | 11.56 | 不变 | 其他机构 |
| 天津长荣科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 869.18 | 2.05 | 不变 | 其他机构 |
| 浦忠琴 | 569.11 | 1.34 | 302.66 | 自然人 |
| 陈丽华 | 544.70 | 1.29 | 41.9 | 自然人 |
| 徐开东 | 477.88 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 邢成 | 193.78 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 李光宇 | 181.84 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 崔志林 | 174.76 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 165.59 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日长荣股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李莉 | 2049.83 | 4.84 | -6149.47 | 自然人 |
| 天津长荣科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 869.18 | 2.05 | 不变 | 其他机构 |
| 浦忠琴 | 569.11 | 1.34 | 302.66 | 自然人 |
| 陈丽华 | 544.70 | 1.29 | 41.9 | 自然人 |
| 徐开东 | 477.88 | 1.13 | 不变 | 自然人 |
| 邢成 | 193.78 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
| 李光宇 | 181.84 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 崔志林 | 174.76 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 165.59 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 李胜军 | 142.96 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)