$ST易联众(sz300096)$根据ST易联众股票半年报(二季报)披露显示,王红军持股环比(上一季度)减持了166.3万股,现持有558.28万股
2024年6月30日ST易联众股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周口城发智能科技有限公司 | 6960.67 | 16.19 | 不变 | 其他机构 |
| 那曲市五维企业管理有限公司 | 2149.99 | 5.00 | 不变 | 其他机构 |
| 冯福荣 | 717.45 | 1.67 | 567.44 | 自然人 |
| 王红军 | 558.28 | 1.30 | -166.3 | 自然人 |
| 杨树 | 280.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 顾俊明 | 222.00 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 周家杰 | 201.99 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 吴文新 | 180.49 | 0.42 | 13.44 | 自然人 |
| 何鹏 | 178.98 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 河南龙都城投私募基金管理有限公司 | 157.56 | 0.37 | 不变 | 证券投资基金 |
2024年6月30日ST易联众股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周口城发智能科技有限公司 | 6960.67 | 16.19 | 不变 | 其他机构 |
| 那曲市五维企业管理有限公司 | 2149.99 | 5.00 | 不变 | 其他机构 |
| 冯福荣 | 717.45 | 1.67 | 567.44 | 自然人 |
| 王红军 | 558.28 | 1.30 | -166.3 | 自然人 |
| 杨树 | 280.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 顾俊明 | 222.00 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 周家杰 | 201.99 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 吴文新 | 180.49 | 0.42 | 13.44 | 自然人 |
| 何鹏 | 178.98 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 河南龙都城投私募基金管理有限公司 | 157.56 | 0.37 | 不变 | 证券投资基金 |
评论 (0)