$楚天龙(sz003040)$根据楚天龙股票半年报(二季报)披露显示,翟敏键进入了十大流通股东,持股:81.99万股
2024年6月30日楚天龙股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 温州翔虹湾企业管理有限公司 | 21000.00 | 45.54 | 不变 | 其他机构 |
| 温州一马企业管理中心(有限合伙) | 3028.59 | 6.57 | 不变 | 其他机构 |
| 康佳集团股份有限公司 | 2789.77 | 6.05 | 不变 | 其他机构 |
| 楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 | 428.57 | 0.93 | 不变 | 其他机构 |
| 民生证券投资有限公司 | 237.16 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙) | 190.19 | 0.41 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙) | 131.79 | 0.29 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 102.40 | 0.22 | 23.66 | 证券投资基金 |
| 北京华一科技投资发展有限责任公司 | 90.27 | 0.20 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 90.15 | 0.20 | -496.12 | 其他机构 |
2024年6月30日楚天龙股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 温州翔虹湾企业管理有限公司 | 21000.00 | 45.54 | 不变 | 其他机构 |
| 温州一马企业管理中心(有限合伙) | 3028.59 | 6.57 | 不变 | 其他机构 |
| 康佳集团股份有限公司 | 2789.77 | 6.05 | 不变 | 其他机构 |
| 民生证券投资有限公司 | 237.16 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙) | 190.19 | 0.41 | 不变 | 其他机构 |
| 平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙) | 131.79 | 0.29 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 102.40 | 0.22 | 23.66 | 证券投资基金 |
| 北京华一科技投资发展有限责任公司 | 90.27 | 0.20 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 90.15 | 0.20 | -496.12 | 其他机构 |
| 翟敏键 | 81.99 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)