$新宝股份(sz002705)$根据新宝股份股票半年报(二季报)披露显示,时广智退出了十大流通股东
2024年3月31日新宝股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东东菱凯琴集团有限公司 | 35093.49 | 42.70 | 不变 | 其他机构 |
| 东菱电器集团有限公司 | 18381.68 | 22.37 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3418.51 | 4.16 | 1735.8 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一七组合 | 900.00 | 1.10 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一六组合 | 584.72 | 0.71 | 102.61 | 证券投资基金 |
| 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 499.85 | 0.61 | -0.15 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 483.99 | 0.59 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 416.30 | 0.51 | 156.18 | 证券投资基金 |
| 广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划 | 383.00 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
| 时广智 | 330.00 | 0.40 | 30 | 自然人 |
2024年3月31日新宝股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东东菱凯琴集团有限公司 | 35093.49 | 42.70 | 不变 | 其他机构 |
| 东菱电器集团有限公司 | 18381.68 | 22.37 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 3418.51 | 4.16 | 1735.8 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一七组合 | 900.00 | 1.10 | 不变 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一六组合 | 584.72 | 0.71 | 102.61 | 证券投资基金 |
| 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 499.85 | 0.61 | -0.15 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 483.99 | 0.59 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 416.30 | 0.51 | 156.18 | 证券投资基金 |
| 广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划 | 383.00 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
| 时广智 | 330.00 | 0.40 | 30 | 自然人 |
评论 (0)