$华脉科技(sh603042)$根据华脉科技股票半年报(二季报)披露显示,孙小敏退出了十大流通股东
2024年3月31日华脉科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胥爱民 | 3690.50 | 22.98 | 不变 | 自然人 |
| 王晓甫 | 572.23 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 吴珩 | 216.28 | 1.35 | -26 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 182.38 | 1.14 | -22.04 | 证券投资基金 |
| 王警弘 | 51.52 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 黄建荣 | 51.00 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 50.69 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 凌晓洁 | 47.40 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 杜健 | 47.00 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 孙小敏 | 46.66 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
2024年3月31日华脉科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胥爱民 | 3690.50 | 22.98 | 不变 | 自然人 |
| 王晓甫 | 572.23 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 吴珩 | 216.28 | 1.35 | -26 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 182.38 | 1.14 | -22.04 | 证券投资基金 |
| 王警弘 | 51.52 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 黄建荣 | 51.00 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 50.69 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 凌晓洁 | 47.40 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 杜健 | 47.00 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| 孙小敏 | 46.66 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)