$中远海特(sh600428)$根据中远海特股票半年报(二季报)披露显示,耿晓奇持股环比(上一季度)增持了558.45万股,现持有1857.47万股
2024年6月30日中远海特股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国远洋运输有限公司 | 108314.73 | 50.46 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7028.26 | 3.27 | 2938.13 | 其他机构 |
| 耿晓奇 | 1857.47 | 0.87 | 558.45 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1233.04 | 0.57 | 125.7 | 其他机构 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 1051.45 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 中国广州外轮代理有限公司 | 1025.63 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 882.23 | 0.41 | 7.23 | 其他机构 |
| 太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 873.18 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 724.83 | 0.34 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 677.19 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年6月30日中远海特股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国远洋运输有限公司 | 108314.73 | 50.46 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7028.26 | 3.27 | 2938.13 | 其他机构 |
| 耿晓奇 | 1857.47 | 0.87 | 558.45 | 自然人 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1233.04 | 0.57 | 125.7 | 其他机构 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 1051.45 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 中国广州外轮代理有限公司 | 1025.63 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 882.23 | 0.41 | 7.23 | 其他机构 |
| 太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品 | 873.18 | 0.41 | 新进 | 其他机构 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 724.83 | 0.34 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 677.19 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)