$澄星股份(sh600078)$根据澄星股份股票半年报(二季报)披露显示,周群凤退出了十大流通股东
2024年3月31日澄星股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙) | 17082.67 | 25.78 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏华西产业集团有限公司 | 10610.79 | 16.01 | 不变 | 其他机构 |
| 任元林 | 820.00 | 1.24 | 110 | 自然人 |
| 周群凤 | 506.57 | 0.76 | -202.83 | 自然人 |
| 陈惠芬 | 384.78 | 0.58 | -379.4 | 自然人 |
| 陈欣 | 360.00 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
| 陈惜如 | 346.40 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 毛瓯越 | 345.86 | 0.52 | -3.62 | 自然人 |
| 姜鸣 | 311.00 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 陈艳 | 256.00 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
2024年3月31日澄星股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙) | 17082.67 | 25.78 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏华西产业集团有限公司 | 10610.79 | 16.02 | 不变 | 其他机构 |
| 任元林 | 820.00 | 1.24 | 110 | 自然人 |
| 周群凤 | 506.57 | 0.77 | -202.83 | 自然人 |
| 陈惠芬 | 384.78 | 0.58 | -379.4 | 自然人 |
| 陈欣 | 360.00 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
| 陈惜如 | 346.40 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 毛瓯越 | 345.86 | 0.52 | -3.62 | 自然人 |
| 姜鸣 | 311.00 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 陈艳 | 256.00 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)