| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 余洪瑞 | 3312.40 | 18.29 | 不变 | 自然人 |
| 王启平 | 1666.00 | 9.20 | 不变 | 自然人 |
| 上海年光元企业服务合伙企业(有限合伙) | 883.85 | 4.88 | -200.12 | 其他机构 |
| 金天兵 | 686.00 | 3.79 | 不变 | 自然人 |
| 刘伟 | 541.60 | 2.99 | 23.2 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 283.81 | 1.57 | 34.67 | 其他机构 |
| 瞿理勇 | 247.87 | 1.37 | 新进 | 自然人 |
| 张庆 | 236.58 | 1.31 | 不变 | 自然人 |
| 巫友琴 | 211.29 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 208.80 | 1.15 | -1.64 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)