| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 冯语行 | 4035.35 | 24.84 | 不变 | 自然人 |
| 赵倩 | 4035.35 | 24.84 | 不变 | 自然人 |
| 建德市国有资产经营有限公司 | 3380.28 | 20.80 | 不变 | 其他机构 |
| 建德建业投资咨询有限公司 | 274.01 | 1.69 | 不变 | 其他机构 |
| 钱晓霞 | 91.57 | 0.56 | 2.54 | 自然人 |
| 建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙) | 90.00 | 0.55 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 54.38 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| 董晓峰 | 52.50 | 0.32 | -1.45 | 自然人 |
| 周夏生 | 46.92 | 0.29 | 新进 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 40.89 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)