$宝光股份(sh600379)$根据宝光股份股票三季报披露显示,马舸持股环比(上一季度)减持了6.45万股,现持有150.74万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国西电集团有限公司 | 9906.05 | 30.00 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏锋泓企业管理有限公司 | 4685.66 | 14.19 | 不变 | 其他机构 |
| 华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划 | 662.58 | 2.01 | 不变 | 其他机构 |
| 广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划 | 543.06 | 1.64 | 不变 | 其他机构 |
| 兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划 | 315.62 | 0.96 | 不变 | 其他机构 |
| 周立镇 | 294.24 | 0.89 | -12.47 | 自然人 |
| UBS AG | 269.76 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 243.12 | 0.74 | 42.17 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 220.53 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
| 马舸 | 150.74 | 0.46 | -6.45 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国西电集团有限公司 | 9906.05 | 30.00 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏锋泓企业管理有限公司 | 4685.66 | 14.19 | 不变 | 其他机构 |
| 华泰证券资管-张宝玉-华泰尊享稳进86号单一资产管理计划 | 662.58 | 2.01 | 不变 | 其他机构 |
| 广发证券资管-张敏-广发资管申鑫利52号单一资产管理计划 | 543.06 | 1.65 | 不变 | 其他机构 |
| 兴证证券资管-张宝玉-兴证资管阿尔法科睿109号单一资产管理计划 | 315.62 | 0.96 | 不变 | 其他机构 |
| 周立镇 | 294.24 | 0.89 | -12.47 | 自然人 |
| UBS AG | 269.76 | 0.82 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 243.12 | 0.74 | 42.17 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 220.53 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
| 马舸 | 150.74 | 0.46 | -6.45 | 自然人 |
评论 (0)