$万丰股份(sh603172)$根据万丰股份股票半年报(二季报)披露显示,戴华美持股环比(上一季度)减持了15万股,现持有191.76万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 绍兴御丰企业管理有限公司 | 5830.00 | 43.71 | 不变 | 其他机构 |
| 俞杏英 | 1500.01 | 11.25 | 不变 | 自然人 |
| 绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙) | 1000.00 | 7.50 | 不变 | 其他机构 |
| 姚晨华 | 670.00 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 李传海 | 550.00 | 4.12 | 50 | 自然人 |
| 梁超奇 | 208.24 | 1.56 | -15 | 自然人 |
| 戴华美 | 191.76 | 1.44 | -15 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 64.25 | 0.48 | 30.09 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金 | 64.13 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 60.75 | 0.46 | -11.32 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 绍兴御丰企业管理有限公司 | 5830.00 | 43.71 | 不变 | 其他机构 |
| 俞杏英 | 1500.01 | 11.25 | 不变 | 自然人 |
| 绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙) | 1000.00 | 7.50 | 不变 | 其他机构 |
| 姚晨华 | 670.00 | 5.02 | 不变 | 自然人 |
| 李传海 | 550.00 | 4.12 | 50 | 自然人 |
| 梁超奇 | 208.24 | 1.56 | -15 | 自然人 |
| 戴华美 | 191.76 | 1.44 | -15 | 自然人 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 64.25 | 0.48 | 30.09 | 其他机构 |
| 中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金 | 64.13 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛公司有限责任公司 | 60.75 | 0.46 | -11.32 | 其他机构 |
评论 (0)