$卧龙新能(sh600173)$根据卧龙新能股票半年报(二季报)披露显示,朱佳熠进入了十大流通股东,持股:217.10万股
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江卧龙置业投资有限公司 | 31410.44 | 44.84 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 | 9759.53 | 13.93 | 不变 | 其他机构 |
| 卧龙控股集团有限公司 | 818.46 | 1.17 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 467.42 | 0.67 | -34.24 | 其他机构 |
| 吴振宇 | 310.14 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 郑德义 | 280.80 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 268.27 | 0.38 | -157.68 | 证券投资基金 |
| 叶国珍 | 228.16 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 朱佳熠 | 217.10 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 杜明浩 | 215.00 | 0.31 | -35 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江卧龙置业投资有限公司 | 31410.44 | 44.84 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 | 9759.53 | 13.93 | 不变 | 其他机构 |
| 卧龙控股集团有限公司 | 818.46 | 1.17 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 467.42 | 0.67 | -34.24 | 其他机构 |
| 吴振宇 | 310.14 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 郑德义 | 280.80 | 0.40 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 268.27 | 0.38 | -157.68 | 证券投资基金 |
| 叶国珍 | 228.16 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 朱佳熠 | 217.10 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 杜明浩 | 215.00 | 0.31 | -35 | 自然人 |
评论 (0)