| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 融捷投资控股集团有限公司 | 6394.35 | 24.63 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 976.58 | 3.76 | 357.81 | 其他机构 |
| 张长虹 | 367.85 | 1.42 | 不变 | 自然人 |
| 李侨峰 | 308.04 | 1.19 | 8.04 | 自然人 |
| 杨荣生 | 193.92 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金 | 158.67 | 0.61 | -70.92 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 149.46 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
| 朱文辉 | 126.00 | 0.49 | -4 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 106.28 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
| 纪翔 | 102.77 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)