$光华股份(sz001333)$根据光华股份股票半年报(二季报)披露显示,蔡渊渊退出了十大流通股东
2026年3月31日光华股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 孙杰风 | 6300.00 | 49.22 | 不变 | 自然人 |
| 姚春海 | 700.00 | 5.47 | 不变 | 自然人 |
| 海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙) | 700.00 | 5.47 | 不变 | 其他机构 |
| 孙培松 | 500.00 | 3.91 | 不变 | 自然人 |
| 钟铁铮 | 227.96 | 1.78 | 不变 | 自然人 |
| 孙梦静 | 200.00 | 1.56 | 不变 | 自然人 |
| 夏长友 | 165.95 | 1.30 | 新进 | 自然人 |
| 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 147.00 | 1.15 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 111.00 | 0.87 | 不变 | 其他机构 |
| 褚才国 | 100.00 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
2026年3月31日光华股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钟铁铮 | 227.96 | 1.78 | 不变 | 自然人 |
| 夏长友 | 165.95 | 1.30 | 新进 | 自然人 |
| 浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 147.00 | 1.15 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 111.00 | 0.87 | 不变 | 其他机构 |
| 褚才国 | 100.00 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 周佳益 | 100.00 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 姜勤刚 | 52.16 | 0.41 | 新进 | 自然人 |
| 蔡渊渊 | 51.08 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
| 盛日新 | 48.94 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市上古投资管理有限公司-上古投资麒麟1号私募证券投资基金 | 45.87 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)