$江航装备(sh688586)$根据江航装备股票半年报(二季报)披露显示,张馨悦持股环比(上一季度)增持了1.37万股,现持有777.31万股
2026年6月30日江航装备股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中航机载系统有限公司 | 32459.24 | 41.02 | 不变 | 其他机构 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 11211.20 | 14.17 | 不变 | 其他机构 |
| 国新资本有限公司 | 4599.30 | 5.81 | -278.34 | 其他机构 |
| 江西省军工控股集团有限公司 | 1503.47 | 1.90 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一六组合 | 791.05 | 1.00 | -66.15 | 证券投资基金 |
| 张馨悦 | 777.31 | 0.98 | 1.37 | 自然人 |
| 上海东兴投资控股发展有限公司 | 637.96 | 0.81 | 不变 | 其他机构 |
| 航证科创投资有限公司 | 616.16 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 黄芦芳 | 340.00 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 281.98 | 0.36 | -3.62 | 其他机构 |
2026年6月30日江航装备股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中航机载系统有限公司 | 32459.24 | 41.02 | 不变 | 其他机构 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 11211.20 | 14.17 | 不变 | 其他机构 |
| 国新资本有限公司 | 4599.30 | 5.81 | -278.34 | 其他机构 |
| 江西省军工控股集团有限公司 | 1503.47 | 1.90 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一一六组合 | 791.05 | 1.00 | -66.15 | 证券投资基金 |
| 张馨悦 | 777.31 | 0.98 | 1.37 | 自然人 |
| 上海东兴投资控股发展有限公司 | 637.96 | 0.81 | 不变 | 其他机构 |
| 航证科创投资有限公司 | 616.16 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 黄芦芳 | 340.00 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 281.98 | 0.36 | -3.62 | 其他机构 |
评论 (0)