$美腾科技(sh688420)$根据美腾科技股票半年报(二季报)披露显示,虞侃退出了十大流通股东
2026年3月31日美腾科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津美腾资产管理有限公司 | 1688.00 | 19.09 | 不变 | 其他机构 |
| 李太友 | 1200.05 | 13.57 | 不变 | 自然人 |
| 大地工程开发(集团)有限公司 | 855.00 | 9.67 | 不变 | 其他机构 |
| 天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 372.20 | 4.21 | 不变 | 其他机构 |
| 曹鹰 | 256.50 | 2.90 | 不变 | 自然人 |
| 北京露希亚文化发展有限公司 | 242.76 | 2.75 | -4.8 | 其他机构 |
| 谢美华 | 215.81 | 2.44 | 不变 | 自然人 |
| 王冬平 | 196.19 | 2.22 | 不变 | 自然人 |
| 天津红土创新投资管理有限公司-天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙) | 185.07 | 2.09 | -4 | 证券投资基金 |
| 梁兴国 | 163.49 | 1.85 | 不变 | 自然人 |
2026年3月31日美腾科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 曹鹰 | 256.50 | 2.90 | 不变 | 自然人 |
| 北京露希亚文化发展有限公司 | 242.76 | 2.75 | -4.8 | 其他机构 |
| 天津红土创新投资管理有限公司-天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙) | 185.07 | 2.09 | -4 | 证券投资基金 |
| 梁兴国 | 163.49 | 1.85 | 不变 | 自然人 |
| 张淑强 | 147.92 | 1.67 | 不变 | 自然人 |
| 刁心钦 | 135.12 | 1.53 | -33.12 | 自然人 |
| 虞侃 | 106.00 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 100.49 | 1.14 | -2.6 | 其他机构 |
| 陈峰 | 87.79 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| 嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙) | 76.90 | 0.87 | -88.43 | 其他机构 |
评论 (0)