$卓易信息(sh688258)$根据卓易信息股票半年报(二季报)披露显示,张东东持股环比(上一季度)增持了19.57万股,现持有144.68万股
2026年6月30日卓易信息股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢乾 | 4409.66 | 36.40 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金四一八组合 | 408.26 | 3.37 | -13.17 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 220.08 | 1.82 | -49.77 | 证券投资基金 |
| 宜兴中恒企业管理有限公司 | 167.88 | 1.39 | 不变 | 其他机构 |
| 阳光资管-工商银行-阳光资产-创新成长资产管理产品 | 165.00 | 1.36 | 45 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 162.48 | 1.34 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张东东 | 144.68 | 1.19 | 19.57 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 126.03 | 1.04 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王城 | 62.50 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 陈翔宇 | 55.98 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日卓易信息股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 谢乾 | 4409.66 | 36.40 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金四一八组合 | 408.26 | 3.37 | -13.17 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 220.08 | 1.82 | -49.77 | 证券投资基金 |
| 宜兴中恒企业管理有限公司 | 167.88 | 1.39 | 不变 | 其他机构 |
| 阳光资管-工商银行-阳光资产-创新成长资产管理产品 | 165.00 | 1.36 | 45 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 162.48 | 1.34 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张东东 | 144.68 | 1.19 | 19.57 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 126.03 | 1.04 | 不变 | 证券投资基金 |
| 王城 | 62.50 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 陈翔宇 | 55.98 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)