$西大门(sh605155)$根据西大门股票半年报(二季报)披露显示,张毅退出了十大流通股东
2026年3月31日西大门股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 柳庆华 | 11017.38 | 57.59 | 不变 | 自然人 |
| 王月红 | 536.82 | 2.81 | 不变 | 自然人 |
| 徐国新 | 202.88 | 1.06 | -87.11 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 172.75 | 0.90 | 83.85 | 其他机构 |
| 沈华锋 | 130.60 | 0.68 | 30.88 | 自然人 |
| 陈烨 | 105.00 | 0.55 | 5 | 自然人 |
| 马成 | 65.60 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 吴宁 | 63.14 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 张毅 | 60.74 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 马海英 | 56.83 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日西大门股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 柳庆华 | 11017.38 | 57.59 | 不变 | 自然人 |
| 王月红 | 536.82 | 2.81 | 不变 | 自然人 |
| 徐国新 | 202.88 | 1.06 | -87.11 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 172.75 | 0.90 | 83.85 | 其他机构 |
| 陈烨 | 105.00 | 0.55 | 5 | 自然人 |
| 沈华锋 | 99.72 | 0.52 | 不变 | 自然人 |
| 马成 | 65.60 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 吴宁 | 63.14 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 张毅 | 60.74 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 马海英 | 56.83 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)