$诚意药业(sh603811)$根据诚意药业股票半年报(二季报)披露显示,岑均达持股环比(上一季度)增持了322.69万股,现持有1129.43万股
2026年6月30日诚意药业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 颜贻意 | 10806.89 | 23.58 | 3087.68 | 自然人 |
| 浙江诚意药业股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1346.63 | 2.94 | 384.75 | 其他机构 |
| 岑均达 | 1129.43 | 2.46 | 322.69 | 自然人 |
| 柯泽慧 | 1032.62 | 2.25 | 295.03 | 自然人 |
| 任秉钧 | 806.74 | 1.76 | 230.49 | 自然人 |
| 颜茂林 | 701.05 | 1.53 | 200.3 | 自然人 |
| 庄小萍 | 682.37 | 1.49 | 196.24 | 自然人 |
| 茆利平 | 401.80 | 0.88 | 114.8 | 自然人 |
| 邱克荣 | 374.12 | 0.82 | 106.89 | 自然人 |
| 深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安26号私募证券投资基金 | 355.67 | 0.78 | 98.04 | 证券投资基金 |
2026年6月30日诚意药业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 颜贻意 | 10806.89 | 23.58 | 3087.68 | 自然人 |
| 浙江诚意药业股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1346.63 | 2.94 | 384.75 | 其他机构 |
| 岑均达 | 1129.43 | 2.47 | 322.69 | 自然人 |
| 柯泽慧 | 1032.62 | 2.25 | 295.03 | 自然人 |
| 任秉钧 | 806.74 | 1.76 | 230.49 | 自然人 |
| 颜茂林 | 701.05 | 1.53 | 200.3 | 自然人 |
| 庄小萍 | 682.37 | 1.49 | 196.24 | 自然人 |
| 茆利平 | 401.80 | 0.88 | 114.8 | 自然人 |
| 邱克荣 | 374.12 | 0.82 | 106.89 | 自然人 |
| 深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安26号私募证券投资基金 | 355.67 | 0.78 | 98.04 | 证券投资基金 |
评论 (0)