$宁水集团(sh603700)$根据宁水集团股票半年报(二季报)披露显示,王宗辉持股环比(上一季度)减持了599.4万股,现持有530.31万股
2026年6月30日宁水集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张世豪 | 3422.37 | 17.12 | 不变 | 自然人 |
| 赵绍满 | 931.80 | 4.66 | 不变 | 自然人 |
| 张琳 | 818.73 | 4.09 | 不变 | 自然人 |
| 王开拓 | 775.40 | 3.88 | -0.2 | 自然人 |
| 张蕾 | 670.35 | 3.35 | 不变 | 自然人 |
| 王宗辉 | 530.31 | 2.65 | -599.4 | 自然人 |
| 徐云 | 498.32 | 2.49 | -383.98 | 自然人 |
| 王俊杰 | 437.75 | 2.19 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 325.66 | 1.63 | -86.48 | 证券投资基金 |
| 李宝奇 | 318.50 | 1.59 | 122.18 | 自然人 |
2026年6月30日宁水集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张世豪 | 3422.37 | 17.12 | 不变 | 自然人 |
| 赵绍满 | 931.80 | 4.66 | 不变 | 自然人 |
| 张琳 | 818.73 | 4.09 | 不变 | 自然人 |
| 王开拓 | 775.40 | 3.88 | -0.2 | 自然人 |
| 张蕾 | 670.35 | 3.35 | 不变 | 自然人 |
| 王宗辉 | 530.31 | 2.65 | -599.4 | 自然人 |
| 徐云 | 498.32 | 2.49 | -383.98 | 自然人 |
| 王俊杰 | 437.75 | 2.19 | 新进 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 325.66 | 1.63 | -86.48 | 证券投资基金 |
| 李宝奇 | 318.50 | 1.59 | 122.18 | 自然人 |
评论 (0)