$千禾味业(sh603027)$根据千禾味业股票半年报(二季报)披露显示,林泰阳进入了十大流通股东,持股:419.50万股
2026年6月30日千禾味业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 伍超群 | 54335.24 | 40.76 | 8112.33 | 自然人 |
| 伍建勇 | 12244.75 | 9.18 | 不变 | 自然人 |
| 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎投资鑫泓5号私募证券投资基金 | 3334.66 | 2.50 | 53.18 | 证券投资基金 |
| 伍学明 | 2910.41 | 2.18 | 1823.91 | 自然人 |
| 新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品 | 1347.88 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 858.57 | 0.64 | -141.33 | 其他机构 |
| 刘佳悦 | 680.63 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 麦容章 | 569.74 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 456.10 | 0.34 | -494.2 | 其他机构 |
| 林泰阳 | 419.50 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日千禾味业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 伍超群 | 46222.91 | 34.67 | 不变 | 自然人 |
| 伍建勇 | 12244.75 | 9.19 | 不变 | 自然人 |
| 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎投资鑫泓5号私募证券投资基金 | 3334.66 | 2.50 | 53.18 | 证券投资基金 |
| 伍学明 | 2910.41 | 2.18 | 1823.91 | 自然人 |
| 新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品 | 1347.88 | 1.01 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 858.57 | 0.64 | -141.33 | 其他机构 |
| 刘佳悦 | 680.63 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 麦容章 | 569.74 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 456.10 | 0.34 | -494.2 | 其他机构 |
| 林泰阳 | 419.50 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)